🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale
ALICE CASUAL OFFICE SUIT
Top Size:
| Size Chart: | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 72 | 28.3Â | 108 | 42.5Â | 58 | 23.2Â |
| M | 73 | 28.7Â | 113 | 44.5Â | 59 | 23.6Â |
| L | 74 | 29.1Â | 118 | 46.5Â | 60 | 23.6Â |
| XL | 75 | 29.5Â | 123 | 48.4Â | 61 | 24.0Â |
| 2XL | 76 | 29.9Â | 128 | 50.4Â | 62 | 24.4Â |
| 3XL | 77 | 30.3Â | 133 | 52.4Â | 63 | 24.8Â |
| 4XL | 78 | 30.7Â | 138 | 54.3Â | 64 | 25.2Â |
| 5XL | 79 | 31.1Â | 143 | 56.3Â | 65 | 25.6Â |
Pants Size:
| Size Chart: | pants length | Hips | Waist | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 110 | 43.3Â | 110 | 43.3Â | 68 | 26.8Â |
| M | 111 | 43.7Â | 115 | 45.3Â | 73 | 28.7Â |
| L | 112 | 44.1Â | 120 | 47.2Â | 78 | 30.7Â |
| XL | 113 | 44.5Â | 125 | 49.2Â | 83 | 32.7Â |
| 2XL | 114 | 44.9Â | 130 | 51.2Â | 88 | 34.6Â |
| 3XL | 115 | 45.3Â | 135 | 53.1Â | 93 | 36.6Â |
| 4XL | 116 | 45.7Â | 140 | 55.1Â | 98 | 38.6Â |
| 5XL | 117 | 46.1Â | 145 | 57.1Â | 103 | 40.6Â |
Select Color
Select Size
From $13.57
Original: $45.23
-70%ALICE CASUAL OFFICE SUIT—
$45.23
$13.57












Description
Top Size:
| Size Chart: | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 72 | 28.3Â | 108 | 42.5Â | 58 | 23.2Â |
| M | 73 | 28.7Â | 113 | 44.5Â | 59 | 23.6Â |
| L | 74 | 29.1Â | 118 | 46.5Â | 60 | 23.6Â |
| XL | 75 | 29.5Â | 123 | 48.4Â | 61 | 24.0Â |
| 2XL | 76 | 29.9Â | 128 | 50.4Â | 62 | 24.4Â |
| 3XL | 77 | 30.3Â | 133 | 52.4Â | 63 | 24.8Â |
| 4XL | 78 | 30.7Â | 138 | 54.3Â | 64 | 25.2Â |
| 5XL | 79 | 31.1Â | 143 | 56.3Â | 65 | 25.6Â |
Pants Size:
| Size Chart: | pants length | Hips | Waist | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 110 | 43.3Â | 110 | 43.3Â | 68 | 26.8Â |
| M | 111 | 43.7Â | 115 | 45.3Â | 73 | 28.7Â |
| L | 112 | 44.1Â | 120 | 47.2Â | 78 | 30.7Â |
| XL | 113 | 44.5Â | 125 | 49.2Â | 83 | 32.7Â |
| 2XL | 114 | 44.9Â | 130 | 51.2Â | 88 | 34.6Â |
| 3XL | 115 | 45.3Â | 135 | 53.1Â | 93 | 36.6Â |
| 4XL | 116 | 45.7Â | 140 | 55.1Â | 98 | 38.6Â |
| 5XL | 117 | 46.1Â | 145 | 57.1Â | 103 | 40.6Â |






















